Warranty: Call for Availability
MSI
UPC:
UNSPSC:
43211503
MFG:
VECTOR 16 HX AI A2XWHG-211US
MICRO-STAR VECTOR 16 HX AI QHD+ U9-275HX/RTX 5070TI/16GB/1TBSSD/WIN11
Out of stock
MSI Vector 16 HX AI 16inc QHD+ 240Hz Gaming Laptop Intel Core Ultra9-275HX RTX 5070TI 16GB 1TB NVMe SSD Win11
Product Specifications
| Primary Information | |
|---|---|
| System Type | AI PC |
| Model | VECTOR 16 HX AI A2XWHG |
| Display Technology | IPS |
| Display Diagonal Size | 16 Inch |
| Max Resolution | 2560 x 1600 |
| Display / Refresh Rate | 240 Hz |
| Image Aspect Ratio | 16:10 |
| Processor / Type | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer | Intel |
| Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
| Processor / Clock Speed | 2.7 GHz |
| Multi-Core Technology | 24-Core |
| Cache Memory Installed Size | 36 MB |
| Processor / Number | 275HX |
| Processor / Installed Qty | 1 |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| RAM / Technology | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size | 16 GB |
| RAM / Memory Speed | 6400 MHz |
| RAM / Max Supported Size | 96 GB |
| Hard Drive / Type | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD | None GB |
| Optical Storage Type | None |
| Storage Controller Type | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity | None GB |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Graphics Controller | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI |
| Video Memory / Installed Size | 12 GB |
| Operating System | Microsoft Windows 11 |
| Cellular Technology | None |
| Cellular Service Provider | None |
| Cellular Generation | None |
| Battery Capacity | 90 WHr |
| Cell Count | 4-cell |
| Power / Device Type | AC Adapters |
| Power / Provided (W) | 330 Watt |
| Input Device Support Type | Keyboard |
| Speakers | 2 x 2W |
| Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Security Devices | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Enclosure Color | Cosmos Gray |
| 2-in-1 Convertible | No |
| Rugged | No |
| Memory Card Reader | 1x SD Express Card Reader |
| Interfaces | 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1); 2x Type-A USB3.2 Gen2; 1x SD Express Card Reader; 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz); 1x RJ45 |
| Dimensions&Miscellaneous | |
| Width | 357 Mm |
| Depth | 284 Mm |
| Height | 22.2 Mm |
| Weight | 2.7 Kg |
| Display | |
| Display Diagonal Size | 16 Inch |
| Display / Refresh Rate | 240 Hz |
| Max Resolution | 2560 x 1600 |
| Display Technology | IPS |
| Image Aspect Ratio | 16:10 |
| Processor | |
| Processor / Type | Core Ultra 9 |
| Processor / Manufacturer | Intel |
| Processor / Clock Speed | 2.7 GHz |
| Cache Memory Installed Size | 36 MB |
| Processor / Number | 275HX |
| Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
| Multi-Core Technology | 24-Core |
| Memory | |
| RAM / Technology | DDR5 |
| RAM / Total Installed Size | 16 GB |
| RAM / Memory Speed | 6400 MHz |
| RAM / Max Supported Size | 96 GB |
| Storage | |
| Optical Storage Type | None |
| Hard Drive / Type | SSD |
| Hard Drive / Spindle Speed | None RPM |
| Hard Drive Capacity / HDD | None GB |
| Storage Controller Type | NVMe |
| 2nd Hard Drive Capacity | None GB |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Video | |
| Graphics Controller | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI |
| Video Memory / Installed Size | 12 GB |
| Software | |
| Operating System | Microsoft Windows 11 |
| Networking | |
| Cellular Technology | None |
| Cellular Service Provider | None |
| Cellular Generation | None |
| Power/Battery | |
| Battery Capacity | 90 WHr |
| Cell Count | 4-cell |
| Power / Device Type | AC Adapters |
| Power / Provided (W) | 330 Watt |
| Special Feature | |
| Keyboard | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Security Devices | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 |
| Input Device Support Type | Keyboard |
| Speakers | 2 x 2W |
| 2-in-1 Convertible | No |
| Rugged | No |
| Enclosure Color | Cosmos Gray |
| COO | Inquire |
| TAA compliance | Inquire |
| Expansion | |
| Memory Card Reader | 1x SD Express Card Reader |
| Interfaces | 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1); 2x Type-A USB3.2 Gen2; 1x SD Express Card Reader; 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz); 1x RJ45 |
| UNSPSC Code | |
| UNSPSC Code | 43211503 |
Warehouse Availability
| # | Warehouse Location | Available Quantity | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MFG Drop Shipped | 0 | No Stock |
| 2 | Richmond,BC | 0 | No Stock |
| 3 | Guelph,ON | 0 | No Stock |
| 4 | Calgary,AB | 0 | No Stock |
